ua
virt

tlf

Цены на toll-free номера (800)

Страна Код Подключение, USD Абонплата, USD Стоимость в мин, USD Купить
Argentina Аргентина 800 70 30 0.26 Купить
Australia Австралия 800 70 30 0.09 Купить
Austria Австрия 800 50 30 0.42 Купить
Belgium Бельгия 800 70 70 0.6 Купить
Bolivia Боливия 800 200 40 0.36 Купить
Brazil Бразилия 800 50  50 0.41 Купить
Bulgaria Болгария 800 100 60 0.26 Купить
United Kingdom(Great Britain) Великобритания 800, 808 50 30 0.11 Купить
Hungary Венгрия** 80 50 40 0.2 Купить
Germany Германия*** 800 100 20 0.26 Купить
Hong Kong Гонконг 800 140 140 0.08 Купить
Greece Греция 800 40 30 0.12 Купить
Georgia Грузия 800 200 120 0.17 Купить
Denmark Дания 807 30 20 0.47 Купить
Dominican Republic Доминикана 809 40 30 0.18 Купить
Israel Израиль 1809 27  20 0.09 Купить
India Индия 800 150 150 0.3 Купить
Indonesia Индонезия 800 200  40 0.35 Купить
Ireland Ирландия 800 30 20 0.65 Купить
Iceland Исландия 800 80 25 0.2 Купить
Spain Испания 800 30 30 0.62 Купить
Italy Италия 800 7 7 0.56 Купить
Kazakhstan Казахстан** 751 100 55 0.15 Купить
Canada Канада 877, 888 50 30 0.06 Купить
Kenya Кения 800 80 30 0.18 Купить
Cyprus Кипр 800 50 30 0.1 Купить
Colombia Колумбия 800 50 20 0.26 Купить
Costa Rica Коста-Рика 800 11  11 0.16 Купить
Latvia Латвия** 800 20 17 0.3 Купить
Lithuania Литва 800 69 20 0.13 Купить
Luxembourg Люксембург* 800 30 20 0.46 Купить
Malaysia Малайзия** 800 80 30 0.22 Купить
Mexico Мексика 800 50 50 0.12 Купить
Moldova Молдова 800 80 30 0.5 Купить
Monaco Монако** 800 70 25 0.16 Купить
Netherlands Нидерланды 800 125 30 0.44 Купить
New Zealand Новая Зеландия 800 80 50 0.26 Купить
United Arab Emirates ОАЭ 800 85 85 0.65 Купить
Panama Панама 800 30 20 0.08 Купить
Peru Перу 800 200 70 0.25 Купить
Poland Польша 800 80 20 0.16 Купить
Portugal Португалия 800 50 30 0.25 Купить
Puerto Rico Пуэрто-Рико** 800 70 70 0.22 Купить
Romania Румыния 800 69 24 0.23 Купить
Serbia Сербия 800 39  39 0.25 Купить
Singapore Сингапур** 800 65 25 0.16 Купить
Slovakia Словакия 800 69  20 0.27 Купить
Slovenia Словения 80 15  15 0.2 Купить
USA США 800, 844, 855, 866, 877, 888 50 30 0.06 Купить
Thailand Таиланд** 800 70 30 0.37 Купить
Ukraine Украина** 800 50 30 0.42 Купить
Uruguay Уругвай 4 120 120 0.43 Купить
Finland Финляндия 800 50  50 0.26 Купить
France Франция 805 150 50 0.2 Купить
Croatia Хорватия 800 30 20 0.36 Купить
Montenegro Черногория 808 55 55 0.26 Купить 
Czech Republic Чехия 800 80 25 0.3 Купить
Chile Чили 800 30 20 0.15 Купить
Switzerland Швейцария 800 210 37 0.35 Купить
Sweden Швеция 20 50 50 0.16 Купить
Ecuador Эквадор 800 250 120 0.55 Купить
Estonia Эстония 800 80 80 0.78 Купить
South Korea Южная Корея 308 80 30 0.15 Купить
Japan Япония 120 80 80 0.44 Купить

 

Примечание: звонки на toll-free номера (800) абсолютно бесплатны для звонящего. Владелец (арендатор) номера дополнительно оплачивает стоимость входящих звонков.
* - для подключения данного номера необходимы копии паспорта и документов, подтверждающий адрес на то же имя (например, копия квитанции за коммунальные услуги не старше 6 месяцев)
** - наличие уточняйте
*** - для подключения данного номера необходимы копии паспорта гражданина Германии, и документ подтверждающий адрес на то же имя (например, копия квитанции за коммунальные услуги не старше 6 месяцев)

О компании

Continent Telecom была основана в 2009 году, и на данный момент занимает лидирующие позиции на рынке интернет-телефонии (VoIP). Нашими клиентами являются как крупные компании международного уровня, так и пользователи, желающие оставаться всегда на связи независимо от того, в какой точке мира бы они ни находились. Continent Telecom – это новые возможности для Вашего бизнеса, перспективы роста и привлечения новых клиентов!
payment