Цены на toll-free номера (800)
Страна | Код | Подключение, USD | Абонплата, USD | Стоимость в мин, USD | Купить |
Казахстан** | 751 | 100 | 55 | 0.15 | Купить |
Украина** | 800 | 50 | 30 | 0.42 | Купить |
Латвия** | 800 | 20 | 17 | 0.3 | Купить |
Литва | 800 | 69 | 20 | 0.13 | Купить |
Эстония | 800 | 70 | 70 | 0.78 | Купить |
Грузия | 800 | 165 | 100 | 0.17 | Купить |
США | 800, 844, 855, 866, 877, 888 | 50 | 30 | 0.06 | Купить |
Великобритания | 800, 808 | 50 | 30 | 0.11 | Купить |
Германия*** | 800 | 100 | 20 | 0.26 | Купить |
Аргентина | 800 | 70 | 20 | 0.26 | Купить |
Австралия | 800 | 70 | 14 | 0.09 | Купить |
Австрия | 800 | 50 | 30 | 0.42 | Купить |
Бахрейн | 800 | 15 | 15 | 0.13 | Купить |
Бельгия | 800 | 70 | 70 | 0.6 | Купить |
Боливия | 800 | 200 | 40 | 0.36 | Купить |
Бразилия | 800 | 50 | 50 | 0.41 | Купить |
Болгария | 800 | 70 | 31 | 0.26 | Купить |
Венгрия** | 80 | 90 | 70 | 0.2 | Купить |
Дания | 807 | 8 | 8 | 0.47 | Купить |
Израиль | 1809 | 27 | 20 | 0.09 | Купить |
Индия | 800 | 150 | 150 | 0.3 | Купить |
Индонезия | 800 | 150 | 40 | 0.35 | Купить |
Ирландия | 800 | 7 | 7 | 0.2 | Купить |
Исландия | 800 | 80 | 25 | 0.2 | Купить |
Испания | 800 | 12 | 12 | 0.62 | Купить |
Италия | 800 | 7 | 7 | 0.56 | Купить |
Канада | 877, 888 | 50 | 30 | 0.06 | Купить |
Кипр | 800 | 14 | 14 | 0.1 | Купить |
Китай | 400 | 25 | 25 | 0.4 | Купить |
Колумбия | 800 | 39 | 11 | 0.26 | Купить |
Коста-Рика | 800 | 11 | 11 | 0.16 | Купить |
Люксембург* | 800 | 9 | 9 | 0.46 | Купить |
Малайзия** | 800 | 100 | 100 | 0.3 | Купить |
Мексика | 800 | 10 | 10 | 0.12 | Купить |
Монако** | 800 | 70 | 25 | 0.16 | Купить |
Нидерланды | 800 | 125 | 7 | 0.44 | Купить |
Норвегия | 800 | 7 | 7 | 0.08 | Купить |
Панама | 800 | 21 | 14 | 0.08 | Купить |
Перу | 800 | 170 | 56 | 0.25 | Купить |
Польша | 800 | 69 | 20 | 0.16 | Купить |
Португалия | 800 | 15 | 15 | 0.25 | Купить |
Пуэрто-Рико** | 800 | 70 | 70 | 0.22 | Купить |
Румыния | 800 | 69 | 24 | 0.23 | Купить |
Сербия | 800 | 39 | 39 | 0.25 | Купить |
Сингапур** | 800 | 65 | 25 | 0.16 | Купить |
Словакия | 800 | 69 | 20 | 0.27 | Купить |
Словения | 80 | 15 | 15 | 0.2 | Купить |
Таиланд** | 800 | 70 | 30 | 0.37 | Купить |
Уругвай | 4 | 120 | 120 | 0.43 | Купить |
Финляндия | 800 | 35 | 35 | 0.26 | Купить |
Франция | 805 | 200 | 30 | 0.3 | Купить |
Хорватия | 800 | 7 | 7 | 0.36 | Купить |
Черногория | 808 | 55 | 55 | 0.26 | Купить |
Чехия | 800 | 69 | 20 | 0.3 | Купить |
Чили | 800 | 15 | 15 | 0.15 | Купить |
Швейцария | 800 | 210 | 37 | 0.35 | Купить |
Швеция | 20 | 50 | 50 | 0.16 | Купить |
Эквадор | 800 | 250 | 120 | 0.55 | Купить |
Япония | 120 | 30 | 40 | 0.44 | Купить |
Примечание: звонки на toll-free номера (800) абсолютно бесплатны для звонящего. Владелец (арендатор) номера дополнительно оплачивает стоимость входящих звонков.
* - для подключения данного номера необходимы копии паспорта и документов, подтверждающий адрес на то же имя (например, копия квитанции за коммунальные услуги не старше 6 месяцев)
** - наличие уточняйте
*** - для подключения данного номера необходимы копии паспорта гражданина Германии, и документ подтверждающий адрес на то же имя (например, копия квитанции за коммунальные услуги не старше 6 месяцев)